Indicateurs clés CFA
Taux par formation (moyenne sur les 3 dernières années) :
| BTS Viti Oeno | BPREA | BPJEPS | Taux d'obtention du diplôme | 89 % | 98 % | 100 % |
|---|---|---|---|
| Taux de poursuite d'études | 15 % | 25 % | 25 % |
| Taux d'interruption en cours de formation | 14 % | 50 % | 0 % |
| Taux d'insertion professionnelle | 85 % | 75 % | 75 % |
| Taux de satisfaction | 100 % | 90 % | 100 % |
| Taux de rupture des contrats d'apprentissage | 18 % | 60 % | 0 % |
Mise à jour : 09/01/2026
